Артикул: 11100.0-01
Термостат КТО 111, NC, арт. 11100.0-01 ( в наличии аналоги 01157.0-00 и 01170.0-02)
Цена с НДС
                                    
                    2 723 ₽
                Наличие
                    На складе — 13 шт.
                                        - По заказу — срок требует уточнения
Описание
KTO 111 (замена серии КТО 011): нормально-замкнутый контакт (NC) для регулирования нагревателей
KTS 111(замена серии КТS 011): нормально-разомкнутый контакт (NO) для регулирования вентиляторов с фильтром, теплообменников, приборов охлаждения или для включения сигнальных датчиков при превышении температуры.
Особенности
- Безопасное подключение с нажимным клеммником Push-In
- Легкая регулировка температуры
- Быстрое подключение без инструментов
- Для использования на высоте до 5000 м над уровнем моря
- Аналог термостатов Silart, Rittal, Phannenbrg, DBK, Finder, Скат Технолоджи,Schneider Electric
Технические данные
| Разность температур переключения | 7 K (± 4 К погрешность) | 
|---|---|
| Чувствительный элемент | термобиметалл | 
| Тип контакта | щелчковый контакт | 
| Срок службы | > 100.000 циклов | 
| Макс. коммутационная способность | AC 250 В, 10 (2) A AC 120 В, 15 (2) A DC 30 Вт при DC 24 В до DC 72 В | 
| Макс. пусковой ток | AC 16 A за 10 сек. | 
| Подключение | 2 зажима Push-In, жесткий провод 2,5 мм² (AWG 14) многожильный провод1 1,5 мм² (AWG 16) | 
| Крепление | зажим для шины 35 мм согл. DIN EN 60715 | 
| Корпус | пластмасса UL94 V-0, светло-серая | 
| Габариты | 60 x 33 x 43 мм | 
| Вес | прибл. 40 г | 
| Монтажное положение | любое | 
| Температура эксплуатации/хранения | от -45 до +80 °C (от -49 до +176 °F) | 
| Влажность при эксплуатации/хранении | макс. 90 % RH (без образования конденсата) | 
| Степень защиты | IP20 | 
¹ Длина жесткого провода без изоляции: от 10 до 12 мм. При соединении проводами необходимо использовать кабельные наконечники под обжим (квадратные или трапециевидные). . Длина наконечника на конце провода: 10 мм или 12 мм.
| Диапазоны настройки | Арт. № Нормально-замкнутый (NC) | Арт. № Нормально-разомкнутый (NO) | Допуски | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 0 до +60 °C | 11100.0-00 | 11101.0-00 | VDE | - | - | EAC | 
| от -10 до +50 °C | 11100.0-01 | 11101.0-01 | VDE | UL File No. E164102 | - | EAC | 
| от +20 до +80 °C | 11100.0-02 | 11101.0-02 | VDE | UL File No. E164102 | CSA | EAC | 
 
						