Артикул: 02821.0-09
Нагреватель с вентилятором и термостатом CSF 028
- По заказу — срок требует уточнения
Описание
Компактный нагреватель с вентилятором предотвращает образование конденсата и  равномерно распределяет воздух во внутренном объеме электрошкафа с электрическими / электронными компонентами. Безопасный для касания пластиковый корпус и небольшие габаритные размеры делают его идеальным для использования в электрощитах с высокой плотностью монтажа. CSF 028 оснащен встроенным термостатом с фиксированной уставкой. Подключение проводов предусмотрено с помощью зажимных контактов. Нагреватель с вентилятором доступен с двумя различными системами крепления. Либо  винтами или защелкиванием на DIN рейку. Крепление винтами наиболее актуально в случаях эксплуатации с высокой вибрацией.
Особенности
- Маленькие габаритные размеры
- Встроенный термостат с фиксированной уставкой
- Динамический нагрев
- Низкая температура поверхности корпуса
- Быстрое подключение
- Крепление винтами или на DIN рейку
- Аналог нагревателей Silart, Plastim, TDM, Rittal, Phannenbrg, DBK, Finder, Скат Технолоджи,Schneider Electric, Keenovo, RAC-100
Технические данные
| Нагревательный элемент | PTC - позистор - ограничивающий температуру | |
|---|---|---|
| Температурный защитный предохранитель | защищает от температурного перегрева в случае повреждения вентилятора, автоматический повторный запуск | |
| Осевой вентилятор на шарикоподшипниках | воздушный поток, свободный поток для CSF 028: 45 м³/ч (230 В), 54 м³/ч (120 В) срок службы 40.000 ч при +40 °C (+104 °F) | |
| Подключение | 2-полюсная двойная клемма для жесткого провода 2,5 мм², для витого провода с наконечником 1,5 мм² | |
| Корпус | пластмасса UL94 V-0, черная | |
| Крепление | зажим для 35 мм DIN рейки, EN 60715 или винтовое крепление (Ø 5.5 мм), зажимной крутящий момент 2Nm макс., применение шайб обязательно | |
| Монтажное положение | вертикальный воздушный поток (выпускное отверстие сверху) | |
| Размеры | тип с креплением на DIN рейку: 105 x 85 x 118 мм, тип с креплением винтами: 105 x 115 x 108 мм | |
| Вес | 0,5 кг | |
| Температура эксплуатации/хранения | -40 до +70 °C (-40 до +158 °F) / -45 до +70 °C (-49 до +158 °F) | |
| Влажность при эксплуатации/хранении | макс. 90% RH (без образования конденсата) | |
| Степень/класс защиты | IP20 / II (с двойной изоляцией) | 
Документы
| Арт. № крепление на DIN рейку | Арт. № крепление винтами | Рабочее напряжение | Мощность нагрева¹ | Макс. пусковой ток | Входной предохранитель Т | Температура выключения² | Температура включения² | Допуски | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02821.0-06 | 02821.0-08 | AC 230 B, 50/60 Гц | 250 Вт | 9,0 A | 10,0 A | +15 °C (+59 °F) | +5 °C (+41 °F) | VDE | UL | EAC | 
| 02821.0-09 | 02821.0-11 | AC 230 B, 50/60 Гц | 250 Вт | 9,0 A | 10,0 A | +25 °C (+77 °F) | +15 °C (+59 °F) | VDE | UL | EAC | 
| 02820.0-06 | 02820.0-08 | AC 230 B, 50/60 Гц | 400 Вт | 15,0 A | 16,0 A | +15 °C (+59 °F) | +5 °C (+41 °F) | VDE | UL | EAC | 
| 02820.0-09 | 02820.0-11 | AC 230 B, 50/60 Гц | 400 Вт | 15,0 A | 16,0 A | +25 °C (+77 °F) | +15 °C (+59 °F) | VDE | UL | EAC | 
| 02821.9-06 | 02821.9-08 | AC 120 B, 50/60 Гц | 250 Вт | 6,0 A | 10,0 A | +15 °C (+59 °F) | +5 °C (+41 °F) | - | UL File No. E234324 | EAC | 
| 02821.9-09 | 02821.9-11 | AC 120 B, 50/60 Гц | 250 Вт | 6,0 A | 10,0 A | +25 °C (+77 °F) | +15 °C (+59 °F) | - | UL File No. E234324 | EAC | 
| 02820.9-06 | 02820.9-08 | AC 120 B, 50/60 Гц | 400 Вт | 9,0 A | 10,0 A | +15 °C (+59 °F) | +5 °C (+41 °F) | - | UL File No. E234324 | EAC | 
| 02820.9-09 | 02820.9-11 | AC 120 B, 50/60 Гц | 400 Вт | 9,0 A | 10,0 A | +25 °C (+77 °F) | +15 °C (+59 °F) | - | UL File No. E234324 | EAC | 
	 ¹ при окружающей температуре +20 С; ² погрешность ± 5 К
	 Примечание: Другие сочетания уставок температуры включения/выключения по запросу.
 
						 
						 
						