Артикул: 01172.0-00
Сдвоенный термостат ZR 011, арт.01172.0-00
Диапозон настройки
- По заказу — срок требует уточнения
Описание
АРТИКУЛ: 01172.0-00.2 Термостат ZR 011, арт.01172.0-00.2 Термостатоф
Два термостата в одном корпусе: 
Термостат (нормально-замкнутый контакт, NC) для управления нагревателей.
Термостат (нормально-разомкнутый контакт, NO) для управления вентиляторов с фильтром, теплообменников или для включения сигнализаторов при превышении температуры.
Особенности
- NO и NC в одном приборе
- Раздельно настраиваемые температуры
- Высокая коммутационная способность
- Легкий доступ к клеммам
- Крепление зажимом
- Аналог термостатов Silart, Rittal, Phannenbrg, DBK, Finder, Скат Технолоджи,Schneider Electric
Технические данные
| Разность температур переключения | 7 K (± 4 К погрешность) | 
|---|---|
| Чувствительный элемент | термобиметалл | 
| Тип контакта | щелчковый контакт | 
| Срок службы | > 100.000 циклов | 
| Макс. коммутационная способность | AC 250 В, 10 (2) A AC 120 В, 15 (2) A DC 30 Вт при DC 24 В до DC 72 В | 
| Макс. пусковой ток | АC 16 А за 10 сек. | 
| Подключение | 4-полюсный терминал, максимальный момент затяжки 0,5 Нм: жесткий провод 2,5 мм² (AWG 14) многожильный провод1 1,5 мм² (AWG 16) | 
| Крепление | зажим для шины 35 мм, согл. DIN EN 60715 | 
| Корпус | пластмасса UL94 V-0, светло-серая | 
| Габариты | 67 x 50 x 46 мм | 
| Вес | прибл. 90 г | 
| Монтажное положение | любое | 
| Температура эксплуатации/хранения | от -45 до +80 °C (от -49 до +176 °F) | 
| Влажность при эксплуатации/хранении | макс. 90 % RH (без образования конденсата) | 
| Степень защиты | IP20 | 
| Допуски | VDE, UL File No. E164102, CSA, EAC | 
¹ При подключении многожильным проводом должны быть использованы наконечники.
Важное примечание: контактная система регулятора подвергается воздействию окружающей среды, таким образом, контактное сопротивление может измениться. Это может привести к падению напряжения и / или самостоятельному нагреву контактов
Документы
| Арт. № | Диапазоны настройки | Диапазоны настройки | ||
|---|---|---|---|---|
| 01172.0-00 | нормально-замкнутый контакт (NC) | от 0 до +60 °C | нормально-разомкнутый контакт (NO) | от 0 до +60 °C | 
| 01172.0-01 | нормально-замкнутый контакт (NC) | от +32 до +140 °F | нормально-разомкнутый контакт (NO) | от +32 до +140 °F | 
| 01175.0-00 | нормально-замкнутый контакт (NC) | от -10 до +50 °C | нормально-разомкнутый контакт (NO) | от +20 до +80 °C | 
| 01175.0-01 | нормально-замкнутый контакт (NC) | от +14 до +122 °F | нормально-разомкнутый контакт (NO) | от +68 до +176 °F | 
| 01176.0-00² | нормально-разомкнутый контакт (NO) | от 0 до +60 °C | нормально-разомкнутый контакт (NO) | от 0 до +60 °C | 
| 01176.0-01² | нормально-разомкнутый контакт (NO) | от +32 до +140 °F | нормально-разомкнутый контакт (NO) | от +32 до +140 °F | 
² Для управления теплообменниками и вентиляторами (например, LE 019) и в качестве контакта аварийного сигнала, или сигнального контакта для контроля за температурой внутри шкафа.
 
						 
						