Описание
Нагреватели STEGO HG140 https://www.stego.ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-konvekcionnye/hg-140-ot-15-vt-do-150-vt/ применяются в электротехнических шкафах для предотвращения образования конденсата и коррозии, поддерживая заданную положительную температуру воздуха. Нагреватели предназначены для длительного режима работы. Конструкция алюминиевого профиля обеспечивает естественную конвекцию воздуха, благодаря чему достигается равномерное распределение температуры. Подключение посредством нажимных клеммников упрощает монтаж и экономит время.
Особенности
- Нажимные клеммники (безвинтовые)
- Динамический нагрев
- Широкий диапазон напряжений
- Энергосберегающий
- Крепление на DIN рейку
- Быстрый монтаж
- Аналог нагревателей Silart, Plastim, TDM, Rittal, Phannenbrg, DBK, Finder, Скат Технолоджи,Schneider Electric, Keenovo, RAC-100
Технические данные
Рабочее напряжение | AC/DC 120-240 В¹ (мин. 110 В, макс. 265 В) |
---|---|
Нагревательный элемент | позистор (PTC) – саморегулирующийся, ограничивающий температуру |
Корпус | алюминиевый профиль, анодированный |
Подключение | 3 клеммы с пружинными зажимами для многожильного провода 0,5 – 1,5 мм² (наконечником на конце провода) и для жестких проводов 0,5 - 2,5 мм² |
Корпус для соединений | пластмасса согласно UL94 V-0, чёрная |
Крепление | зажим для шины 35 мм, согл. DIN EN 60715 |
Монтажное положение | вертикальный воздушный поток воздуха (направление вверх, подключение снизу) |
Температура эксплуатации/хранения | от -45 до +70 °C (от -49 до +158 °F) |
Влажность при эксплуатации/хранении | макс. 90 % RH (без образования конденсата) |
Степень защиты/класс защиты | IP20 / I (провод заземления) |
Допуски | VDE, UL File No. E150057, EAC |
Аксессуары | резьбовое соединение, Арт. № 09024.0-00 (1 компл. = 2 шт.) |
Примечание | другие напряжения по запросу |
¹ при работе от напряжения ниже AC/DC 140 В мощность нагрева уменьшается приблизительно на 10 %.
Документы
Арт. № | Мощность нагрева² | Макс. пусковой ток |
Рекомендованый входной предохранитель Т |
Длина (L) | Вес (прибл.) |
---|---|---|---|---|---|
14000.0-00 | 15 Вт | 1,5 A | 2,0 А | 65 мм | 0,3 кг |
14001.0-00 | 30 Вт | 3,0 A | 4,0 А | 65 мм | 0,3 кг |
14003.0-00 | 45 Вт | 3,5 A | 4,0 А | 65 мм | 0,3 кг |
14005.0-00 | 60 Вт | 2,5 A | 4,0 А | 140 мм | 0,4 кг |
14006.0-00 | 75 Вт | 4,0 A | 6,3 А | 140 мм | 0,5 кг |
14007.0-00 | 100 Вт | 4,5 A | 8,0 А | 140 мм | 0,5 кг |
14008.0-00 | 150 Вт | 9,0 A | 10,0 А | 220 мм | 0,7 кг |
² при температуре окружающей среды +20 °C (+68 °F)