Артикул: 02043.0-10
Нагреватель взрывозащищенный CREX 020
Цена с НДС
                                    
                    38 979 ₽
                Наличие
                    Отсутствует
                                        - По заказу — срок требует уточнения
Описание
Особенности
- Для взрывоопасных зон
- Большая поверхность теплообмена
- Монтаж на DIN-рейку и винтами
- Возможность применения приколебании напряжения
- Температурный класс T4
- Прост в обслуживании
- Аналог взрывозащищенных нагревателей Ризур, Горэлтех, Trafag, ICEFREE Ex, Атлант-Проджект, нагревателей GRINVICH
Технические данные
| Температурный класс | T4 | 
|---|---|
| Тип взрывозащиты Ex II 2 GD По газам По пыли | Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135°C Db IP66 | 
| Температура окружающего воздуха | от -60 до +50 °C (от -76 до +122 °F) | 
| Температура на поверхности | макс. +135 °C (+275 °F) | 
| Нагревательный элемент | мощный резистор | 
| Корпус | алюминиевый профиль, аннодированое серебро | 
| Подключениe | Кабель в силиконовой оплетке 3 х 0,75 мм² (без галогенов), длина 1 м | 
| Подключение РЕ | от 0,75 до 2,5 мм² | 
| Крепление | на DIN рейку 35 мм, EN 60715 для нагревателей размерами 80х48 мм и 120х60 мм Крепление винтами с 2-мя отверстиями для всех нагревателей опция для крепления | 
| Монтажное положение | вертикальный воздушный поток воздуха (подключение снизу) | 
| Температура хранения | от -60 до +85 °C (от -76 до +185 °F) | 
| Влажность при эксплуатации/хранения | макс. 90 % RH (без образования конденсата) | 
| Степень защиты/Kласс защиты | IP66 / I (провод заземления) | 
| Допуски | EPS 16 ATEX 1 109 X IECEx EPS 16.0048X | 
Документы
| Монтаж на DIN-рейку Арт. № | Монтаж винтами Арт. № Межосевое расст. X | Рабочее напряжение | Мощность нагрева | Рекоменд. предохр. (задерж. времени) | Размеры (Г x Ш x В) | Вес (прибл.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02041.0-00 | 02041.0-10 | 150 мм | AC 230 В | 50 Вт | 0,5 A | 80 x 48 x 110 мм | 0,7 кг | |
| 02041.9-00 | 02041.9-10 | 150 мм | AC 120 В | 50 Вт | 1,0 A | 80 x 48 x 110 мм | 0,7 кг | |
| 02042.0-00 | 02042.0-10 | 225 мм | AC 230 В | 100 Вт | 1,0 A | 120 x 60 x 180 мм | 1,4 кг | |
| 02042.9-00 | 02042.9-10 | 225 мм | AC 120 В | 100 Вт | 2,0 A | 120 x 60 x 180 мм | 1,4 кг | |
| - | 02043.0-10 | 275 мм | AC 230 В | 150 Вт | 1,5 A | 160 x 80 x 220 мм | 2,3 кг | |
| - | 02043.9-10 | 275 мм | AC 120 В | 150 Вт | 3,0 A | 160 x 80 x 220 мм | 2,3 кг | |
| - | 02044.0-10 | 350 мм | AC 230 В | 200 Вт | 2,0 A | 160 x 80 x 300 мм | 2,8 кг | |
| - | 02044.9-10 | 350 мм | AC 120 В | 200 Вт | 4,0 A | 160 x 80 x 300 мм | 2,8 кг | |
 
						 
						 
						