Артикул: 13060.0-00
Нагреватель с вентилятором CS 130, 1200 Вт, 13060.0-00
- По заказу — срок требует уточнения
Описание
STEGO CS130 Нагреватели https://www.stego.ru/oborudovanie/nagrevateli/nagrevateli-s-ventiljatorom/cs-030-1200-vt/ с вентилятором применяются электротехнических шкафах для предотвращения образования конденсата, коррозии и колебаний температуры, поддерживая заданную положительную температуру воздуха. Вентилятор обеспечивает быстрый нагрев и равномерное поддержание температуры воздуха в объеме электрощита. Регулирование температуры воздуха производится при помощи встроенного термостата. Нагреватели предназначены для длительного режима работы. Низкая температура стенок пластмассового корпуса нагревателя позволяет устанавливать нагреватель близко к другим компонентам и сокращать габаритные размеры щитов с электрическими и электронными компонентами. Нагреватель CS 130 разработан как стационарный прибор для крепления на стенках шкафа. Для крепления на днище шкафа следует применять нагреватель с вентилятором серии CS 030.
Особенности
- Компактная конструкция
- Большая мощность
- Двойная изоляция
- Встроенный термостат (опция)
- Крепление на DIN рейку зажимами или винтами
- Аналог нагревателей Silart, Plastim, TDM, Rittal, Phannenbrg, DBK, Finder, Скат Технолоджи,Schneider Electric, Keenovo, RAC-100
Технические данные
Нагревательный элемент | позистор (PTC) – саморегулирующийся, ограничивающий температуру |
---|---|
Температурное защитное выключение | для защиты от перегрева при отказе вентилятора, автоматический повторный запуск |
Осевой вентилятор на шарикоподшипниках | производительность 160 м³/ч, при свободном нагнетании срок службы 50.000 ч при +25 °C (+77 °F) |
Подключение | 2-полюсный зажим 2,5 мм², крепёжный винт с разгрузкой от усилий натяжения, макс. закручивающий момент 0,8 Нм |
Корпус | пластмасса UL94 V-0, черная |
Крепление | зажим для шины 35 мм согл. DIN EN 60715 или резьбовое соединение (M6) |
Монтажное положение | вертикальный воздушный поток воздуха (направление вверх) |
Габариты | 182 x 168 x 120 мм |
Вес | прибл. 1,3 кг |
Температура эксплуатации/хранения | от -45 до +70 °C (от -49 до +158°F) |
Влажность при эксплуатации/хранении | макс. 90 % RH (без образования конденсата) |
Степень защиты/класс защиты | IP20 / II (с двойной изоляцией) |
Документы
Арт. № | Модель | Рабочее напряжение | Мощность нагрева¹ | Ток вкл. |
Рекомендованый входной предохранитель Т |
Диапазон настройки² | Допуски | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13060.0-00 | с терм. | AC 230 В, 50/60 Гц | 1.200 Вт | 13,0 А | 10,0 А | от 0 до +60 °C | VDE | UL File No. E150057³ | EAC |
13060.0-01 | без терм. | AC 230 В, 50/60 Гц | 1.200 Вт | 13,0 А | 10,0 А | - | VDE | UL File No. E150057³ | EAC |
13060.9-00 | с терм. | AC 120 V, 50/60Hz | 1.200 Вт | 16,0 A | 16,0 А | от +32 до +140°F | UL File No. E150057³ | EAC | |
13060.9-01 | без терм. | AC 120 V, 50/60Hz | 1.200 Вт | 16,0 A | 16,0 А | - | UL File No. E150057³ | EAC |
¹ При температуре окружающей среды +20 °C (+68 °F); ² Разность температур переключения 7 K (±4 К погрешность); ³ в соответствии с UL508A, NITW файл по запросу