Артикул: 02700.0-00.2
Нагреватель с вентилятором и термостатом CR 027, 475 Вт Термостатоф
Цена с НДС
16 100 ₽
Наличие
Отсутствует
- По заказу — срок требует уточнения
Описание
Особенности
Технические данные
Нагревательный элемент | позистор (PTC) – саморегулирующийся, ограничивающий температуру |
---|---|
Температурное защитное выключение | для защиты от перегрева при отказе вентилятора, автоматический повторный запуск |
Осевой вентилятор на шарикоподшипниках |
воздушный поток см. таблицу срок службы 50.000 ч при +25 °C (+77 °F ) |
Подключение | 2-полюсный зажим 2,5 мм², макс. зажимной закручивающий момент 0,8 Нм |
Корпус | пластмасса UL94 V-0, светло-серая |
Оптический рабочий индикатор | контрольная лампочка термостата |
Крепление | зажим для шины 35 мм согл. DIN EN 60715 |
Габариты | 100 x 128 x 165 мм |
Монтажное положение | вертикальный воздушный поток воздуха (направление вверх) |
Температура эксплуатации/хранения | от -45 до +70 °C (от -49 до +158 °F) |
Влажность при эксплуатации/хранении | макс. 90 % RH (без образования конденсата) |
Степень защиты/класс защиты | IP20 / II (с двойной изоляцией) |
Допуски | VDE, UL File No. E204590, EAC |
Документы
Арт. № | Рабочее напряжение |
Мощность нагрева¹ (50 Гц) |
Мощность нагрева¹ (60 Гц) |
Пусковой ток макс. |
Рекомендованый входной предохранитель Т |
Производительность при свободном нагнетании |
Диапазон настройки термостата² | Вес (прибл.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02700.0-00.2 | AC 220-240 В, 50/60 Гц | 475 Вт | 550 Вт | 11,0 A | 10,0 А | 35 м³/ч | 0 до +60 °C | 0,9 кг |
02701.0-00.2 | AC 220-240 В, 50/60 Гц | 550 Вт | 650 Вт | 13,0 A | 10,0 А | 45 м³/ч | 0 до +60 °C | 1,1 кг |
02700.9-00.2 | AC 100-120 В, 50/60 Гц | 400 Вт | 550 Вт | 14,0 A | 10,0 А | 35 м³/ч | от +32 до +140 °F | 0,9 кг |
02701.9-00.2 | AC 100-120 В, 50/60 Гц | 510 Вт | 650 Вт | 15,0 A | 10,0 А | 45 м³/ч | от +32 до +140 °F | 1,1 кг |
¹ При температуре окружающей среды +20 °C (+68 °F)
² Разность температур переключения 7 K (±4 К погрешность)